חיבורים אינטגרליים

חיבורים אינטגרליים

פרטים
חיבורים אינטגרליים במגוון רחב של תצורות וגדלים מ-2" עד 4" ובדירוגי לחץ עד 20,000 psi.
סיווג המוצר
סעפת שבירה
 
שלח החקירה
תיאור
פרמטרים טכניים

חיבורים אינטגרליים במגוון רחב של תצורות וגדלים מ-2" עד 4" ובדירוגי לחץ עד 20,000 psi. חיבורים אינטגרליים מחזוף סגסוגת פלדה בעלת חוזק גבוה, חיבורי איחוד אינטגרליים זמינים בתצורות שבירה לרוחב, שבירה טי, שבירה WY, 90 מעלות ell, רדיוס ארוך ell ו-fracturing cross.

 

חיבורים אינטגרליים של LKM מחושלים מפלדת סגסוגת בעלת חוזק גבוה, שהם הרכיב החשוב ביותר לחלוקת זרימה בחיבורי סעפת. באמצעות זיהוי סדקים מרובה, זה מפחית את הפגמים בזרימות התהליך. כדי למזער את הגודל והמשקל של כל אביזרי אינטגרלי, המהנדסים ביצעו ניתוח מתח של אלמנטים סופיים על כל עיצוב גוף מתאים. קדחים פנימיים מחורצים כדי למזער את הלחצים במפרקים המצטלבים הצינוריים.

 

מוצרי בקרת נוזלים בלחץ גבוה- שאנו מספקים מטרתם להפחית את עלויות הייצור והתפעול עבור המשתמשים, לשפר את איכות המוצר והאמינות, ולספק סביבת עבודה בטוחה, ידידותית לסביבה ובריאה.

 

תכונות

 

  • גודל נומינלי: 2" ~ 4"
  • דירוג טמפרטורה: -29 מעלות ~ 121 מעלות (PU), -46 מעלות ~ 121 מעלות (LU)
  • שירות: סטנדרטי, H2S
  • שירות מותאם אישית זמין
  • תקן ייצור: API 6A&NACE MRO175
     

הערה: לפרטים על מוצרים עם דירוגי לחץ, אורכים וסוגי חיבור אחרים, כמו גם מוצרים לתנאי טמפרטורה נמוכה או H2S, נא להתייעץ עם המפעל

 

אלס

 
פֶּתֶק:תצורת הסניף כמתואר להלן תואמת את תוויות הסניף באיור זה.
L--
 
 
 
 
90 מעלות ELLS
עָנָף
תצורה א
עָנָף
תצורה ב'
טמפ' שֵׁרוּת
סוּג
סוּג חֵלֶק
מִספָּר
עָמוּם. א
(in/mm)
עָמוּם. ב
(in/mm)
דיא פנימית.
(in/mm)
מִשׁקָל
(lb/kg)
2" 1502F 2" 1502M נָמוּך Std. תֶקֶן 3L13234 6.06 / 153.9 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 38 / 17.2
2" 1502F 2" 1502M נָמוּך H2S תֶקֶן 2A21068 6.06 / 153.9 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 38 / 17.2
2" 1502F 2" 1502M נָמוּך Std. יַעַד 2A25338 6.06 / 153.9 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 38 / 17.2
2" 1502F 2" 1502M נָמוּך H2S יַעַד 2A25339 6.06 / 153.9 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 38 / 17.2
2" 1502M 2" 1502F נָמוּך Std. 45 מעלות 3A20075 5.25 / 133.4 5.00 / 127 1.75 / 44.5 32 / 14.5
2" 1502M 2" 1502M נָמוּך Std. תֶקֶן 3L14476 6.06 / 153.9 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 38 / 17.2
3" 1502F 3" 1502M נָמוּך Std. תֶקֶן 3L14591 8.44 / 214.4 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 103 / 46.7
3" 1502M 3" 1502F נָמוּך Std. 45 מעלות 1A24627 7.94 / 201.7 7.69 / 195.3 2.50 / 63.5 89 / 40.4
3" 1502M 3" 1502F נָמוּך Std. יַעַד 2A26013 8.44 / 214.4 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 90 / 40.8
3 אינץ' 15K SI 2 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. תֶקֶן 2A28724 8.44 / 214.4 8.38 / 212.9 1.88 / 47.8 94 / 42.6
3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. תֶקֶן 2A27838 8.38 / 212.9 8.38 / 212.9 2.50 / 63.5 97 / 44
4" 1002F 4" 1002M נָמוּך Std. תֶקֶן 3L14430 8.44 / 214.4 8.44 / 214.4 3.75 / 95.3 95 / 43.1

 

Tees

 
פֶּתֶק:תצורת הסניף כמתואר להלן תואמת את תוויות הסניף באיור זה.
T--
 
 
עָנָף
תצורה א
עָנָף
תצורה ב'
עָנָף
תצורה C
טמפ' שֵׁרוּת
סוּג
חֵלֶק
מִספָּר
עָמוּם. א
(in/mm)
עָמוּם. ב
(in/mm)
עָמוּם. ג
(in/mm)
זיהוי הורז
(in/mm)
Vert ID
(in/mm)
מִשׁקָל
(lb/kg)
2" 1502F 2" 1502F 2" 1502F נָמוּך Std. 2A13794 6.06 / 153.9 12.13 / 308.1 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 1.75 / 44.5 35 / 15.9
2" 1502F 2" 1502F 2" 1502M נָמוּך Std. 3L13150 6.06 / 153.9 12.13 / 308.1 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 1.75 / 44.5 43 / 19.5
2" 1502F 2" 1502M 2" 1502F נָמוּך H2S 2A16768 6.06 / 153.9 12.13 / 308.1 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 1.75 / 44.5 43 / 19.5
2" 1502F 2" 1502M 2" 1502F נָמוּך Std. 3L11592 6.06 / 153.9 12.13 / 308.1 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 1.75 / 44.5 44 / 20
2" 1502F 2" 1502M 2" 1502M נָמוּך Std. 3L13230 6.06 / 153.9 12.13 / 308.1 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 1.75 / 44.5 54 / 24.5
2" 1502F 2" 1502M 2" 1502M נָמוּך H2S 2A16770 6.06 / 153.9 12.13 / 308.1 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 1.75 / 44.5 54 / 24.5
2" 1502M 2" 1502M 2" 1502F נָמוּך Std. 3L13229 6.06 / 153.9 12.13 / 308.1 6.06 / 153.9 1.75 / 44.5 1.75 / 44.5 53 / 24
3" 1502F 3" 1502M 2" 1502F נָמוּך Std. 3L11593 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 1.75 / 44.5 122 / 55.3
3" 1502F 3" 1502M 3" 1502F נָמוּך Std. 3L11594 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 2.50 / 63.5 120 / 54.4
3" 1502F 3" 1502M 3" 1502M נָמוּך Std. 3L19916 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 2.50 / 63.5 128 / 58.1
3" 1502F 3" 1502M 3" 1502M נָמוּך H2S 3L16702 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 2.50 / 63.5 128 / 58.1
3" 1502M 3" 1502M 3" 1502M נָמוּך Std. 3L11599 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 2.50 / 63.5 136 / 61.7
3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI 2" 1502F נָמוּך Std. 2A27997 8.38 / 212.9 16.75 / 425.5 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 1.75 / 44.5 111 / 50.3
3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI 3" 1502F נָמוּך Std. 2A27998 8.38 / 212.9 16.75 / 425.5 8.44 / 214.4 2.50 / 63.5 2.50 / 63.5 110 / 49.9
3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI 3" 1502F נָמוּך Std. 2A28745 8.38 / 212.9 16.75 / 425.5 8.44 / 214.4 3.00 / 76.2 2.75 / 69.8 100 / 43.4
3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. 2A27809 8.38 / 212.9 16.75 / 425.5 8.38 / 212.9 2.50 / 63.5 2.50 / 63.5 109 / 49.4
4" 1002F 4" 1002M 3" 1502F נָמוּך Std. 3L12827 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 3.75 / 95.3 2.50 / 63.5 108 / 49
4" 1002F 4" 1002M 4" 1002F נָמוּך Std. 3L12826 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 3.75 / 95.3 3.75 / 95.3 105 / 47.6
4" 1002F 4" 1002M 4" 1002M נָמוּך Std. 2A28544 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 3.75 / 95.3 3.75 / 95.3 117 / 53.1
4" 1002M 4" 1002F 2" 1502F נָמוּך Std. 3A19580 8.44 / 214.4 16.88 / 428.8 8.44 / 214.4 3.75 / 95.3 1.75 / 44.5 108 / 49
4 אינץ' 10K SI 4 אינץ' 10K SI 3" 1502F נָמוּך Std. 2A28002 8.38 / 212.9 16.75 / 425.5 8.44 / 214.4 3.75 / 95.3 2.50 / 63.5 93 / 42.2
4" 1502F 4" 1502M 2" 1502F נָמוּך Std. 2A26065 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 3.75 / 95.3 1.75 / 44.5 218 / 98.9
4" 1502F 4" 1502M 3" 1502F נָמוּך Std. 2A25853 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 3.75 / 95.3 2.50 / 63.5 214 / 97.1
4" 1502F 4" 1502M 3 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. 2A28481 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 3.75 / 95.3 2.75 / 69.8 212 / 96.2
4" 1502F 4" 1502M 4" 1502F נָמוּך Std. 2A25990 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 3.75 / 95.3 3.75 / 95.3 208 / 94
4" 1502F 4" 1502M 4" 1502M נָמוּך Std. 2A24928 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 3.75 / 95.3 3.75 / 95.3 239 / 108.4
4" 1502M 4" 1502M 4" 1502F נָמוּך Std. 2A29970 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 3.75 / 95.3 3.75 / 95.3 239 / 108.4
4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI 3" 1502F נָמוּך Std. 2A28004 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 4.00 / 101.6 2.50 / 63.5 200 / 90.7
4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI 3" 1502M נָמוּך Std. 2A28667 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 4.00 / 101.6 2.50 / 63.5 202 / 91.6
4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. 2A27811 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 4.00 / 101.6 2.50 / 63.5 197 / 89.4
4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. 2A28140 10.50 / 266.7 21.00 / 533.4 10.50 / 266.7 4.00 / 101.6 4.00 / 101.6 198 / 89.8

 

וייס

 

פֶּתֶק:תצורת הסניף כמתואר להלן תואמת את תוויות הסניף באיור זה.
Y--
 
 
עָנָף
תצורה א
עָנָף
תצורה ב'
עָנָף
תצורה C
טמפ' שֵׁרוּת
סוּג
חֵלֶק
מִספָּר
עָמוּם. א
(in/mm)
עָמוּם. ב
(in/mm)
דיא פנימית.
(in/mm)
מִשׁקָל
(lb/kg)
2" 1502F 2" 1502F 2" 1502M נָמוּך Std. 3L13139 5.25 / 133.4 5.00 / 127 1.75 / 44.5 36 / 16.3
2" 1502F 2" 1502F 2" 1502M נָמוּך H2S 3A20226 5.25 / 133.4 5.00 / 127 1.75 / 44.5 36 / 16.3
3" 1502F 3" 1502F 3" 1502M נָמוּך Std. 2L14419 7.75 / 196.9 7.50 / 190.5 2.50 / 63.5 96 / 43.5
4" 1002F 4" 1002F 4" 1002M נָמוּך Std. 3L13141 7.75 / 196.9 7.47 / 189.7 3.75 / 95.3 82 / 37.2

 

לרוחב

 

פֶּתֶק:תצורת הסניף כמתואר להלן תואמת את תוויות הסניף באיור זה.
--
 
 
עָנָף
תְצוּרָה
A
עָנָף
תְצוּרָה
B
עָנָף
תְצוּרָה
C
טמפ' שֵׁרוּת
סוּג
חֵלֶק
מִספָּר
עָמוּם. א
(in/mm)
עָמוּם. ב
(in/mm)
עָמוּם. ג
(in/mm)
דיא פנימית.
(in/mm)
מִשׁקָל
(lb)
2" 1502F 2" 1502M 2" 1502F נָמוּך Std. 3L11611 15.75 / 400.1 9.87 / 250.7 9.87 / 250.70 1.75 / 44.5 51
2" 1502M 2" 1502F 2" 1502F נָמוּך Std. 3L14032 15.75 / 400.1 9.87 / 250.7 9.87 / 250.70 1.75 / 44.5 51
2" 1502M 2" 1502F 2" 1502M נָמוּך Std. 3A22184 15.75 / 400.1 9.87 / 250.7 9.87 / 250.70 1.75 / 44.5 60
3" 1502F 3" 1502M 3" 1502F נָמוּך Std. 3L11613 21.00 / 533.4 14.50 / 368.3 14.00 / 355.6 2.50 / 63.5 150
3" 1502M 3" 1502F 3" 1502F נָמוּך Std. 3A20010 21.00 / 533.4 14.50 / 368.3 14.00 / 355.6 2.50 / 63.5 150
3" 1502M 3" 1502F 3" 1502M נָמוּך Std. 3A16949 21.00 / 533.4 14.50 / 368.3 14.00 / 355.6 2.50 / 63.5 157
3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. 2A27834 21.00 / 533.4 14.50 / 368.3 14.00 / 355.6 2.50 / 63.5 140
4" 1002F 4" 1002M 3" 1502F נָמוּך Std. 3A21270 21.00 / 533.4 14.50 / 368.3 14.00 / 355.6 3.75 x 2.50 /
95.3 x 63.5
131
4" 1002F 4" 1002M 4" 1002F נָמוּך Std. 3L12998 21.00 / 533.4 14.50 / 368.3 14.00 / 355.6 3.75 / 95.3 115
4" 1002M 4" 1002F 4" 1002F נָמוּך Std. 3L14670 21.00 / 533.4 14.50 / 368.3 14.00 / 355.6 3.75 / 95.3 115
4" 1002M 4" 1002F 4" 1002M נָמוּך Std. 2A26157 21.00 / 533.4 14.50 / 368.3 14.00 / 355.6 3.75 / 95.3 130
4" 1502F 4" 1502M 3" 1502F נָמוּך Std. 2A26756 23.75 / 603.3 15.88 / 403.4 15.88 / 403.4 3.75 x 2.50 /
95.3 x 63.5
221
4" 1502F 4" 1502M 4" 1502F נָמוּך Std. 2A21296 23.75 / 603.3 15.88 / 403.4 15.88 / 403.4 3.75 / 95.3 204
4 אינץ' 15K SI 4" 1502F 3" 1502F נָמוּך Std. 2A28663 23.75 / 603.3 15.88 / 403.4 15.88 / 403.4 4.00 x 2.75 /
101.6 x 69.9
187
4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI 3" 1502F נָמוּך Std. 2A29848 23.75 / 603.3 15.88 / 403.4 15.88 / 403.4 4.00 x 2.75 /
101.6 x 69.9
198
4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. 2A29419 23.75 / 603.3 15.88 / 403.4 15.88 / 403.4 4.00 x 3.00 /
101.6 x 76.2
194
4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. 2A28635 23.75 / 603.3 15.88 / 403.4 15.88 / 403.4 4.00 / 101.6 191

 

צלבים

 

פֶּתֶק:תצורת הסניף כמתואר להלן תואמת את תוויות הסניף באיור זה.
--
 
 
עָנָף
תצורה ב'
עָנָף
תצורה C
עָנָף
תצורה D
טמפ' שֵׁרוּת
סוּג
חֵלֶק
מִספָּר
עָמוּם. א
(in/mm)
עָמוּם. ב
(in/mm)
דיא פנימית.
(in/mm)
מִשׁקָל
(lb/kg)
2" 1502F 2" 1502M 2" 1502F נָמוּך Std. 3L11607 12.13 / 308.1 12.13 / 308.1 1.75 / 44.5 50 / 22.7
2" 1502M 2" 1502M 2" 1502M נָמוּך Std. 1A19904 12.13 / 308.1 12.13 / 308.1 1.75 / 44.5 68 / 30.8
3" 1502F 3" 1502M 3" 1502F נָמוּך Std. 3L11608 16.88 / 428.8 16.88 / 428.8 2.50 / 63.5 139 / 63
3 אינץ' 15K SI 3 אינץ' 15K SI 2" 1502F נָמוּך Std. 2A29497 16.75 / 425.5 16.81 / 427 2.50 x 1.75 /
63.5 x 44.5
128 / 58.1
4" 1002M 4" 1002M 4" 1002F נָמוּך Std. 3A22179 16.88 / 428.8 16.88 / 428.8 3.75 / 95.3 128 / 58.1
4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI 4 אינץ' 15K SI נָמוּך Std. 2P32585 16.00 / 406.4 21.00 / 533.4 4.00 / 101.6 309 / 140.2

 

אלס (המשך)

 

פֶּתֶק:תצורת הסניף כמתואר להלן תואמת את תוויות הסניף באיור זה.
--
 
 
רדיוס ארוך ELLS
עָנָף
תצורה א
עָנָף
תצורה ב'
טמפ' שֵׁרוּת
סוּג
חֵלֶק
מִספָּר
עָמוּם. א
(in/mm)
עָמוּם. ב
(in/mm)
דיא פנימית.
(in/mm)
מִשׁקָל
(lb/kg)
2" 1502F 2" 1502M נָמוּך Std. 3A20534 5.50 / 139.7 7.16 / 181.9 1.83 / 46.5 32 / 14.5
2" 1502F 2" 1502M נָמוּך H2S 3A20535 5.50 / 139.7 7.16 / 181.9 1.83 / 46.5 32 / 14.5

 

 

תגיות פופולריות: חיבורים אינטגרליים, יצרני חיבורים אינטגרליים בסין, ספקים, מפעל

שלח החקירה
צור איתנו קשראם יש לך שאלה כלשהי

ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון, במייל או בטופס המקוון למטה. הצוות הרלוונטי שלנו יצור איתך קשר בהקדם האפשרי.

צור קשר עכשיו!