ה-QPA1000 הוא משאבת בוכנה דו-צדדית, בעלת תזוזה חיובית, אופקית חד-פעולה, קווינטפלקסית, אשר מדורגת במקסימום קלט של 1000 כוח סוס בלם. ה-QPA1000 מיועד ליישומי שירות טוב כמו חומצה, מלט, שבירה, הרג בארות, אריזת חצץ וכו'.
משאבת QPA1000 מורכבת ממכלול כוח, מכלול מפחית מהירות ומכלול סוף נוזל. ניתן להתקין את מפחית המהירות בצד ימין או בצד שמאל של המשאבה וניתן להתקין אותו בכל אחד מ-16 מיקומי פיר כניסה שונים כדי להתאים למספר תצורות שונות של יחידות הינע של יחידות שאיבה. שני גלילי נוזלים שונים זמינים כדי להכיל מספר גדלי בוכנה עבור מגוון לחצים ונפחים.
מכלולי אריזה אופציונליים, מכלולי שסתומים, אוגני פריקה, סעפות יניקה וכו' זמינים עבור מגוון רחב של סידורי איחוד; לשאיבת נוזלים ספציפיים שונים; ולשירות במגוון רחב של תנאי סביבה. משקל המשאבה ישתנה מעט בהתאם לגודל הבוכנה ואפשרויות אחרות אך לא ישתנה יותר מפלוס מינוס 5% מהמשקל המפורסם.
ניתן להשתמש במשאבת QPA1000 לשאיבת המדיום הנוזלי בשירות הבאר. אבל משאבת QPA1000 אינה מדורגת עבור שירות גז חמוץ, כגון H2S. כי זה יכול להפוך את הברזל לשביר, מה שמפחית את יכולת קטע הנוזל של הלחץ המכיל. משאבת QPA1000 פועלת כאשר טמפרטורת הסביבה נעה בין 30 מעלות ל-45 מעלות. אם טמפרטורת הסביבה חורגת מהמגבלות, אנא פנה למחלקת המהנדסים.
|
QPA1000 ציור נתוני ביצועים/התקנה |
|
|
מדורג מקסימום כוח סוס בלם |
1000 BHP (746Kw) |
|
מקסימום עומס מוט |
100,000 LBF (43,360 ק"ג) |
|
אורך שבץ |
6 אינץ' (152.4 מ"מ) |
|
יחס הילוך |
4.6:1 |
|
אורך משוער |
50.25 אינץ' (1276 מ"מ) |
|
סוג מורחב 60.25 אינץ'(1530) |
|
|
רוחב משוער |
52.93 אינץ'(1344 מ"מ) |
|
גובה משוער |
23.88 אינץ'(607 מ"מ) |
|
משקל משוער (יבש) |
7,000 ליברס (3,175 ק"ג) |
|
סוג מורחב 7,772LBs (3,525 ק"ג) |
|
|
טוֹבְלָן |
לַעֲקוֹר. |
תזוזה בתנועות משאבה לדקה/סל"ד פיניון |
|||||||||
|
50/231 |
119/548 |
200/922 |
300/1383 |
450/2075 |
|||||||
|
ב(מ"מ) |
גל/ר |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
|
3" |
0.92 |
46 |
15000 |
109 |
15000 |
184 |
8402 |
275 |
5601 |
413 |
3734 |
|
3 1/2" |
1.25 |
62 |
10394 |
148 |
10392 |
250 |
6173 |
375 |
4115 |
562 |
2744 |
|
4" |
1.63 |
82 |
7958 |
194 |
7956 |
326 |
4726 |
490 |
3151 |
735 |
2100 |
|
4 1/2" |
2.07 |
103 |
6288 |
245 |
6287 |
413 |
3734 |
620 |
2489 |
929 |
1660 |
|
כוח קלט: |
421(314) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
||||||
|
*מבוסס על 90% ME ו-100% VE- שירות לסירוגין בלבד. |
|||||||||||
| רשימת חלקי Power End | ||
| מקרה ASSY | ||
| חלק מס. | כמות | תֵאוּר |
| P64‐ 11‐000 | POWER END,CASE ASSY,QPA1000 | |
| P64‐ 11‐001 | 1 | מסגרת, עיבוד שבבי, קצה כוח, משאבת QPA1000 |
| P60‐ 11‐018 | 1 | FRONT FOOT– L/H |
| X20‐28‐515 | 4 | מנעולן מפוצל, 7/8 אינץ' |
| X20‐08‐789 | 4 | HHCS,.875-9UNCX1.5",GR 8, מצופה |
| P60‐ 11‐020 | 4 | בורג סט, ראש כובע שקע, 7/8"-9UNCX0.88"LG |
| X20‐ 25‐ 130 | 82 | מכונת כביסה, אטומה, 3/8 אינץ' |
| X20‐08‐052 | 82 | HHCS,.375- 16UNCX1.000",GR 8, מצופה |
| P60‐ 11‐015 | 2 | כיסוי רפידת כף הרגל |
| X20‐07‐513 | 4 | FHSCS,.250"- 20UNCX0.50" ארוך |
| P64‐ 11‐019 | 2 | אטם, כיסוי עליון/תחתון |
| P64‐ 11‐005 | 1 | כריכה, עליון |
| P60‐ 11‐009 | 1 | OIL BREATHER |
| P64‐ 11‐018 | 1 | אטם, כיסוי אחורי |
| P64‐ 11‐010 | 1 | ASSY כיסוי אחורי |
| P60‐ 11‐002 | 1 | תקע, כיסוי תחתון 3" NPT |
| P64‐ 11‐006 | 1 | כריכה, תחתית |
| P60‐ 11‐017 | 1 | FRONT FOOT– L/H |
| גל ארכובה ASSY | ||
| חלק מס. | כמות | תֵאוּר |
| P64‐ 12‐000 | ASSY של גל ארכובה, POWER-END, QPE/QPE1000 | |
| P64‐ 12‐001 | 1 | גל ארכובה |
| P60‐ 12‐026 | 4 | מיסב, ראשי, חיצוני קבוע, כבד |
| P60‐ 12‐015 | 84 | SHIM, BEARING RACE RETAINER - INNER |
| P60‐ 12‐016 | 28 | SHIM, BEARING RACE RETAINER - INNER, 0.04 אינץ' עבה |
| P60‐ 12‐017 | 28 | SHIM, BEARING RACE RETAINER - INNER, 0.02" עבה |
| P64‐ 12‐003 | 2 | RETAINER RACE BEARING - פנימי |
| P60‐ 12‐013 | 66 | HHCS,.375- 16UNCX0.88 אינץ' LG - קדח |
| X00‐00‐ 150 | 12 | WIRE,SAFETY,.051 OD,נירוסטה |
| P60‐ 12‐004 | 7 | RETAINER RACE BEARING - פנימי |
| P60‐ 12‐006 | 48 | SHIM, BEARING RACE RETAINER - חיצוני |
| P60‐ 12‐027 | 12 | שומר מרוץ מיסבים - חיצוני |
| P60‐ 12‐028 | 12 | RETAINER RACE BEARING - פנימי |
| P60‐ 12‐025 | 1 | מיסב, ראשי, פנימי קבוע, כבד |
| P60‐ 12‐024 | 1 | מיסב, ראשי, חיצוני, קבוע, כבד |
| P15‐03‐031 | 1 | תותב, מגנטי, בידוד איטום והנעה נגדית |
| 000N569120 | 1 | O- RING, Nitrile 70 DURO 120# |
| P15‐04‐031 | 1 | טבעת, חותם |
| 000N569126 | 1 | O- RING, Nitrile 70 DURO 126# |
| P15‐05‐031 | 1 | איטום, מגנטי, פיר, MSC, 65152 REV B |
| P15‐08‐031 | 1 | צלצול, שמירה |
| P60‐ 12‐005 | 2 | אטם בית מיסב חיצוני |
| P61‐ 12‐002 | 1 | בית מיסב חיצוני, חיישן |
| P60‐ 12‐010 | 14 | STUD, 7/8"–9UNCX4"LG, GR B7 |
| X20‐28‐541 | 22 | מכונת כביסה, נעילה, NORD-LOCK, 7/8 אינץ' (NL22SP) |
| X20‐22‐909 | 22 | NUT,HEX,7/8"–9UNC |
| P15‐09‐031 | 1 | אטם, מזרק, גל ארכובה, שמן עם מתאם מס' 20 |
| P61‐ 12‐004 | 1 | מזרק, שמן, גל ארכובה |
| X20‐28‐509 | 4 | מכונת כביסה, מנעול, 5/16 אינץ' |
| X20‐08‐576 | 4 | HHCS,5/16"- 18UN 1"LONG SAE כיתה 5 |
| מוט חיבור ו-Crosshead ASSY | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64‐ 13‐000 | מוט חיבור צולב ראש ASSY, POWER-END, QPA1000 | |
| P60‐ 13‐ 100 | 5 | ASSY מוט חיבור |
| P64‐ 13‐004 | 5 | CROSSHEAD |
| P61‐ 13‐003 | 10 | מדריך צולב ראש |
| P60‐ 13‐004 | 5 | PIN שורש כף היד צולב ראש - קצר |
| X22‐01‐026 | 5 | מחזיק, טבעת, קוד כף היד |
| P60‐ 13‐031 | 5 | מיסב, מוט חיבור, 5.25" IDX5.595"OD, 4" רחב |
| P60‐ 13‐008 | 2 | כריכה, צד |
| P60‐ 13‐009 | 2 | אטם, כיסוי, צד |
| X20‐08‐044 | 20 | HHCS,.375- 16UNCX0.750",GR 5,Plated,ANSI B18.2.1 |
| X20‐ 25‐ 130 | 20 | מכונת כביסה, אטומה, 3/8 אינץ' |
| P60‐ 13‐011 | 20 | HHCS,.625- 11UNCX4.00"LG - קדח |
| P60‐ 13‐017 | 5 | תקע, צינור שקע, 1"- 11- 1/2 TPI |
| P60‐ 13‐018 | 5 | מכונת כביסה דחף |
| X20‐07‐513 | 5 | FHSCS,.250"- 20UNCX0.50" ארוך |
| מפחית הילוכים ASSY | ||
| חלק מס. | כמות | תֵאוּר |
| P64‐ 14‐000 | ASSY מפחית ציוד, QPE1000 | |
| X20‐08‐787 | 4 | HHCS,.375- 16UNCX0.875",GR 8, מצופה |
| X20‐28‐507 | 4 | מכונת כביסה, מנעול, 3/8 אינץ' |
| P64‐05‐020 | 1 | מערכת שימון, מפחית, QPE1000/TPE1000 |
| P60‐ 14‐003 | 1 | כיסוי שמן LUBE |
| P60‐ 14‐002 | 2 | אטם כיסוי |
| X20‐08‐ 142 | 1 | HHCS,1"- 14UNFX2"LG |
| X20‐28‐522 | 1 | מכונת כביסה, מנעול, 1 אינץ' |
| P64‐ 14‐018 | 1 | RET.Washer |
| P64‐ 14‐017 | 1 | אוגן להתאמה, סדרת GWB 687.55 |
| P64‐ 14‐300 | 1 | הרכבת איטום |
| P64‐ 14‐019 | 1 | SPACER |
| X20‐08‐012 | 20.0000 | HHCS,.500- 13UNCX1.500",GR 8, מצופה |
| V06‐50‐322 | 20.0000 | מכונת כביסה, מנעול קפיצים, פלדה, מזהה 1/2 אינץ' |
| P60‐ 14‐006 | 1 | תקע, צינור שקע, 1/8 אינץ' NPT |
| P64‐ 14‐013 | 1 | מְשָׁרֵת |
| P64‐ 14‐014 | 1 | SPACER |
| P64‐ 14‐ 100 | 2 | מיסב, פיניון |
| P64‐ 14‐010 | 1 | כיסוי נושא (גדול). |
| P64‐ 14‐012 | 8 | SHIM, 0.2 מ"מ עובי, ציוד שור |
| P64‐ 14‐022 | 2 | SHIM, 0.1 מ"מ עובי, ציוד שור |
| P64‐ 14‐025 | 1 | SHIM, 0.05 מ"מ עובי, ציוד שור |
| P64‐ 14‐400 | 2 | ASSY BALL GEAR BEARING |
| P64‐ 14‐ 200 | 1 | עיבוד מסגרת מפחית ציוד, QPE1000 |
| P60‐ 14‐007 | 6 | תקע צינור, 2" NPT, SQ.END |
| P64‐ 14‐020 | 1 | אֶבְרָה |
| P64‐ 14‐005 | 1 | ציוד שור |
| X26‐02‐009 | 2 | תקע, צינור, 1/4 אינץ'- 18NPT, שקע משושה, מצופה |
| חיבור BOXASSY (מורחב) | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64‐ 16‐020 | קופסת חיבור ASSY,QPA1000 | |
| P64‐ 16‐001 | 1 | תיבת חיבור, מעובדת, QPA1000 |
| P62‐ 16‐002 | 4 | בורג, קופסת חיבור |
| P62‐ 16‐003 | 8 | בורג, קופסת חיבור |
| P60‐34‐015 | 5 | ASSY, חתיך בוכנה |
| P62‐ 16‐019 | 5 | מוט מורחב, 3.5 אינץ' |
| P60‐34‐012 | 4 | בורג, TPFS, 1"- 12UNFX11.00"LG |
| P60‐34‐840 | 5 | איטום, סט, אסי, 3.5 אינץ' |
| P60‐ 11‐020 | 12 | בורג סט, ראש כובע שקע, 7/8"-9UNCX0.88"LG |
| רשימות חלקי קצה נוזליים | ||
| 2.75 אינץ' נוזל קצה Assy: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-27-000 | FLUID END ASSY,{{0}/4",QPA1000 | |
| P64-30-005 | 1 | FLUID CYLINDER,3",QPA1000 - פחמן |
| 000P569146 | 10 | O-טבעת,ניטריל |
| P60-30-008 | 10 | מושב שסתום, 2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | הכנס, שסתום, 3 אינץ' |
| P60-30-602 | 10 | VALVE,BODY(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | קפיץ שסתום |
| P60-30-105 | 5 | ד-טבעת ,אטם כיסוי פריקה |
| P60-30-103 | 1 | מד כיסוי פריקה W/2" 1502 F |
| P60-34-104 | 3 | טבעת איטום,2",איור 1502 |
| P60-30-011 | 9 | אום שומר כיסוי |
| P60-30-401 | 4 | כיסוי פריקה |
| P8T0005275 | 5 | אריזה,SPS,ASSY,2.750,600 משאבה |
| P60-27-006 | 5 | בוכנה, 2.75 אינץ' |
| P60-34-015 | 5 | ASSY, חתיך בוכנה |
| P06-00-021 | 5 | אגוז, אריזה, 2.75 אינץ' |
| X26-02-009 | 40 | PLUG, CS, 1/4" NPT |
| P60-27-820 | 5 | SEAL,SET,ASSY(2.75") |
| P60-30-007 | 5 | עצירת שסתום יניקה, 2.75"-3" |
| 000P569244 | 5 | או-רינג, |
| P64-34-310 | 1 | MANIFOLD ASSY, QPA1000, איור 206 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5 אינץ' |
| P60-34-012 | 4 | בורג,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | D-טבעת, כיסוי יניקה, 3 אינץ' |
| P60-30-701 | 5 | כיסוי יניקה |
| P64-34-206 | 2 | ד- צלצול |
| P64-34-202 | 2 | אוגן פריקה, 2 אינץ' QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | חריץ אוגן פריקה |
| P60-34-214 | 10 | אום, 1 אינץ'-8NC |
| 3 אינץ' נוזל קצה: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-30-000 | FLUID END ASSY,3 ",QPA1000 - פחמן | |
| P64-30-005 | 1 | FLUID CYLINDER,3",QPA1000 - פחמן |
| 000P569146 | 10 | או-רינג, |
| P60-30-008 | 10 | מושב שסתום, 2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | הכנס, שסתום, 3 אינץ' |
| P60-30-602 | 10 | VALVE,BODY(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | קפיץ שסתום |
| P60-30-105 | 5 | ד-טבעת ,אטם כיסוי פריקה |
| P60-30-103 | 1 | מד כיסוי פריקה |
| P60-34-104 | 3 | טבעת חותם,2", |
| P60-30-011 | 9 | אום שומר כיסוי |
| P60-30-401 | 4 | כיסוי פריקה |
| P8T0005300 | 5 | אריזה,SPS,ASSY,3,000,1000 משאבה |
| P60-30-006 | 5 | בוכנה, 3 אינץ' |
| P60-34-015 | 5 | ASSY, חתיך בוכנה |
| P06-00-060 | 5 | אגוז, אריזה, 3 אינץ' |
| X26-02-009 | 40 | תקע, צינור, 1/4 אינץ'-18NPT, שקע משושה, מצופה |
| P60-30-840 | 5 | SEAL,SET,ASSY,3", SS CASE |
| P60-30-007 | 5 | עצירת שסתום יניקה, 2.75"-3" |
| 000P569244 | 5 | או-טבעת |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5 אינץ' |
| X20-08-010 | 20 | MANIFOLD ASSY,QPA1000, |
| P60-34-012 | 4 | בורג,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | D-טבעת, כיסוי יניקה, 3 אינץ' |
| P60-30-701 | 5 | כיסוי יניקה |
| P64-34-206 | 2 | ד- צלצול |
| P64-34-202 | 2 | אוגן פריקה, 2 אינץ' QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | חריץ אוגן פריקה |
| P60-34-214 | 10 | אום, 1 אינץ'-8NC |
| {{0}/2" Fluid End Assy: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-34-000 | FLUID END ASSY,3.5",QPA1000 - CARBON | |
| P64-34-005 | 1 | FLUID CYLINDER,3.5-4.5",QPA1000 - פחמן |
| 000P569153 | 10 | או-טבעת |
| P60-34-008 | 10 | מושב שסתום,{{0}/2",4" ו-4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT שסתום,{{0}/2",4" ו-4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | גוף, שסתום 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | קפיץ שסתום |
| P60-34-017 | 5 | קפיץ שסתום (קל) |
| 7000014374 | 5 | ד-צלצול |
| P61-34-103 | 1 | כיסוי מד |
| P60-34-104 | 3 | טבעת חותם, 2 אינץ' |
| P61-34-011 | 9 | אום שומר כיסוי יניקה |
| P61-34-401 | 4 | כיסוי פריקה, |
| P8T0005350 | 5 | אריזה,SPS,ASSY,3.500,1000 משאבה |
| P60-34-006 | 5 | בוכנה,{{0}/2" |
| P60-34-015 | 5 | ASSY, חתיך בוכנה |
| P06-00-063 | 5 | אגוז, אריזה, 3-1/2 אינץ' |
| X26-02-009 | 40 | PLUG,PIPE,1/4"-18NPT |
| P60-34-840 | 5 | איטום, סט, אסי, 3.5 אינץ' |
| P60-34-007 | 5 | עצירת שסתום יניקה |
| 000P569244 | 5 | או-טבעת |
| P64-34-310 | 1 | MANIFOLD ASSY,QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5 אינץ' |
| P60-34-012 | 4 | בורג,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | ד-צלצול |
| P61-34-702 | 5 | אום שומר כיסוי יניקה,4340 |
| P64-34-206 | 2 | ד- צלצול |
| P64-34-202 | 2 | אוגן פריקה, 2 אינץ' QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | חריץ אוגן פריקה |
| P60-34-214 | 10 | אום, 1 אינץ'-8NC |
| 4" נוזל קצה אסי: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-40-000 | FLUID CYLINDER,3.5-4.5",QPA1000 - פחמן | |
| P64-34-005 | 1 | או-טבעת |
| 000P569153 | 10 | מושב שסתום,{{0}/2",4" ו-4- 1/2" |
| P60-34-008 | 10 | INSERT שסתום,{{0}/2",4" ו-4 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | גוף, שסתום 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-602 | 10 | קפיץ שסתום |
| P60-34-004 | 10 | ד-צלצול |
| 7000014374 | 5 | כיסוי מד |
| P61-34-103 | 1 | טבעת חותם, 2 אינץ' |
| P60-34-104 | 1 | טבעת חותם |
| P64-34-104 | 2 | אום שומר כיסוי יניקה, |
| P61-34-011 | 9 | כיסוי פריקה, |
| P61-34-401 | 4 | אריזה,SPS,ASSY,4,000,1000 משאבה |
| P8T0005400 | 5 | בוכנה,4 אינץ' |
| P60-40-006 | 5 | ASSY, חתיך בוכנה |
| P60-34-015 | 5 | אגוז, אריזה, 4 אינץ' |
| P06-00-065 | 5 | PLUG,PIPE,1/4"-18NPT |
| X26-02-009 | 40 | איטום, סט, 4", ASSY |
| P60-40-840 | 5 | עצירת שסתום יניקה |
| P60-34-007 | 5 | או-טבעת |
| 000P569244 | 5 | MANIFOLD ASSY,QPA1000 |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5 אינץ' |
| X20-08-010 | 20 | בורג,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-012 | 4 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| P60-34-013 | 8 | FLUID CYLINDER,3.5-4.5",QPA1000 - פחמן |
| 7000014375 | 5 | ד-צלצול |
| P61-34-702 | 5 | אום שומר כיסוי יניקה |
| P64-34-206 | 2 | ד- צלצול |
| P64-34-201 | 2 | שחרור אוגן QPA1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | חריץ אוגן פריקה |
| P60-34-214 | 10 | אום, 1 אינץ'-8NC |
| 4 1/2"Fluid End Assy: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-44-000 | FLUID END ASSY,{{0}/2",QPA1000 | |
| P64-34-005 | 1 | FLUID CYLINDER,3.5-4.5",QPA1000 - פחמן |
| 000P569153 | 10 | או-טבעת |
| P60-34-008 | 10 | מושב שסתום,{{0}/2",4" ו-4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT שסתום,{{0}/2",4" ו-4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | גוף, שסתום 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-44-004 | 5 | קפיץ שסתום |
| P60-34-004 | 5 | קפיץ שסתום |
| 7000014374 | 5 | ד-צלצול |
| P61-34-103 | 1 | כיסוי מד |
| P60-34-104 | 1 | טבעת חותם, 2 אינץ' |
| P64-34-104 | 2 | טבעת חותם |
| P61-34-011 | 9 | אום שומר כיסוי יניקה |
| P61-34-401 | 4 | כיסוי פריקה,4340 |
| P8T0005450 | 5 | אריזה,SPS,ASSY,4.500,1000 משאבה |
| P60-44-006 | 5 | בוכנה,{{0}/2" |
| P60-34-015 | 5 | ASSY, חתיך בוכנה |
| P06-00-058 | 5 | אגוז, אריזה, 4-1/2 אינץ' |
| X26-02-009 | 40 | PLUG,PIPE,1/4"-18NPT |
| P60-44-840 | 5 | איטום, סט, אסי, 4.5 אינץ' |
| P60-34-007 | 5 | עצירת שסתום יניקה |
| 000P569244 | 5 | או-טבעת |
| P64-34-310 | 1 | MANIFOLD ASSY,QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5 אינץ' |
| P60-34-012 | 4 | בורג,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | ד-צלצול |
| P61-34-702 | 5 | אום שומר כיסוי יניקה,4340 |
| P64-34-206 | 2 | ד- צלצול |
| P64-34-201 | 2 | שחרור אוגן QPA1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | NUT, 1"-8NC, |
| P60-34-214 | 10 | חריץ אוגן פריקה |
| ASSY END FLUID, CARBON מורחב - | ||
| 3 אינץ' נוזל קצה: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-30-003 | FLUID END ASSY,3",QPA1000,EXTENDED - פחמן | |
| P64-30-005 | 1 | FLUID CYLINDER,3",QPA1000 - פחמן |
| 000P569146 | 10 | או-רינג, |
| P60-30-008 | 10 | מושב שסתום, 2.75"-3" |
| P60-30-601 | 10 | הכנס, שסתום, 3 אינץ' |
| P60-30-602 | 10 | VALVE,BODY(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 5 | קפיץ שסתום |
| P60-30-105 | 1 | ד-טבעת ,אטם כיסוי פריקה |
| P60-30-103 | 1 | מד כיסוי פריקה |
| P60-34-104 | 1 | טבעת חותם, 2 אינץ' |
| P60-30-105 | 4 | ד-טבעת ,אטם כיסוי פריקה |
| P60-30-401 | 4 | כיסוי פריקה |
| P60-30-011 | 9 | אום שומר כיסוי |
| P64-34-202 | 2 | אוגן פריקה, 2 אינץ' QPA1000 |
| P64-34-206 | 2 | ד- צלצול |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC, |
| P60-34-215 | 10 | חריץ אוגן פריקה |
| P60-34-104 | 2 | טבעת חותם, 2 אינץ' |
| P60-30-701 | 5 | כיסוי יניקה |
| 7000010735 | 5 | D-טבעת, כיסוי יניקה, 3 אינץ' |
| P60-30-007 | 5 | אריזה,SPS,ASSY,3,000,600 משאבה |
| P8T0005300 | 5 | עצירת שסתום יניקה, 2.75"-3" |
| P62-30-006 | 5 | בוכנה, 3 אינץ' |
| P06-00-060 | 5 | אגוז, אריזה, 3 אינץ' |
| X26-02-009 | 40 | תקע, צינור, 1/4 אינץ'-18NPT, שקע משושה, מצופה |
| P62-16-022 | 5 | מהדק, מוט דחיפה בוכנה |
| X20-05-113 | 10 | SHCS,0.500-13 UNC X 2.25 אינץ' |
| P60-30-004 | 5 | קפיץ שסתום |
| 3.5 אינץ' נוזל קצה Assy: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-34-003 | FLUID END ASSY,3.5",QPA1000, מורחב | |
| P64-34-005 | 1 | FLUID CYLINDER,3.5-4.5",QPA1000 - פחמן |
| 000P569153 | 10 | או-רינג, |
| P60-34-008 | 10 | מושב שסתום,3 1/2",4" ו-4-1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT שסתום,{{0}/2",4" ו-4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | גוף, שסתום 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | קפיץ שסתום |
| 7000014374 | 1 | ד-צלצול |
| P61-34-103 | 1 | כיסוי מד |
| P60-34-104 | 1 | טבעת חותם, 2 אינץ' |
| 7000014374 | 4 | ד-צלצול |
| P61-34-401 | 4 | כיסוי פריקה |
| P61-34-011 | 9 | אום שומר מכסה יניקה, 0 |
| P64-34-201 | 2 | שחרור אוגן QPA1000- 3" |
| P64-34-206 | 2 | ד- צלצול |
| P60-34-214 | 10 | NUT, 1"-8NC, |
| P60-34-215 | 10 | חריץ אוגן פריקה |
| P64-34-104 | 2 | טבעת חותם |
| P61-34-702 | 5 | אום שומר כיסוי יניקה,4340 |
| 7000014375 | 5 | ד-צלצול |
| P60-34-007 | 5 | עצירת שסתום יניקה |
| P8T0005350 | 5 | אריזה,SPS,ASSY,3.500,600 משאבה |
| P62-34-006 | 5 | בוכנה,{{0}/2" |
| P06-00-063 | 5 | אגוז, אריזה, 3-1/2 אינץ' |
| X26-02-009 | 40 | תקע, צינור, 1/4 אינץ'-18NPT, שקע משושה, מצופה |
| P62-16-022 | 5 | מהדק, מוט דחיפה בוכנה |
| X20-05-113 | 10 | SHCS,0.500-13 UNC X 2.25 אינץ' |
| P60-34-017 | 5 | קפיץ שסתום (קל) |
| 4 אינץ' נוזל קצה: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-40-100 | FLUID END ASSY,4",QPA1000, מורחב | |
| P64-34-005 | 1 | FLUID CYLINDER,3.5-4.5",QPA1000 - פחמן |
| 000P569153 | 10 | או-טבעת |
| P60-34-008 | 10 | מושב שסתום,3 1/2",4" ו-4-1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT שסתום,{{0}/2",4" ו-4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | גוף, שסתום 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | קפיץ שסתום |
| 7000014374 | 1 | ד-צלצול |
| P61-34-103 | 1 | כיסוי מד |
| P60-34-104 | 1 | טבעת חותם, 2 אינץ' |
| 7000014374 | 4 | ד-צלצול |
| P61-34-401 | 4 | כיסוי פריקה |
| P61-34-011 | 9 | אום שומר כיסוי יניקה |
| P64-34-201 | 2 | שחרור אוגן QPA1000- 3" |
| P64-34-206 | 2 | ד- צלצול |
| P60-34-214 | 10 | אום, 1 אינץ'-8NC |
| P60-34-215 | 10 | חריץ אוגן פריקה |
| P64-34-104 | 2 | טבעת חותם |
| P61-34-702 | 5 | אום שומר כיסוי יניקה |
| 7000014375 | 5 | ד-צלצול |
| P60-34-007 | 5 | עצירת שסתום יניקה |
| P8T0005400 | 5 | אריזה,SPS,ASSY,4,000,600 משאבה |
| P62-40-006 | 5 | בוכנה,4 אינץ' |
| P06-00-065 | 5 | אגוז, אריזה, 4 אינץ' |
| X26-02-009 | 40 | תקע, צינור, 1/4 אינץ'-18NPT, שקע משושה, מצופה |
| P62-16-022 | 5 | מהדק, מוט דחיפה בוכנה |
| X20-05-113 | 10 | SHCS,0.500-13 UNC X 2.25 אינץ' |
| P60-34-004 | 5 | קפיץ שסתום |
| 4.5 אינץ' קצה נוזל: | ||
| חֵלֶק | כמות | תֵאוּר |
| P64-44-200 | FLUID END ASSY,4.5",QPA1000, מורחב | |
| P64-34-005 | 1 | FLUID CYLINDER,3.5-4.5",QPA1000 - פחמן |
| 000P569153 | 10 | או-רינג, |
| P60-34-008 | 10 | מושב שסתום,3 1/2",4" ו-4-1/2" |
| P60-34-601 | 10 | INSERT שסתום,{{0}/2",4" ו-4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | גוף, שסתום 3-1//2" 4" & 4-1/2" |
| P60-44-004 | 5 | קפיץ שסתום |
