ראש מעטפת
ראש המעטפת משמש לקיבוע באר הקידוח ולחיבור עוקץ המעטפת למטה. לראשי המעטפת LKM-22&.LKM-29 יש קערת קדח ישרה עם עיצוב כתף נחיתה של 45 מעלות אשר מונעת נזק לאזורי איטום על ידי כלי קידוח ומונעת בעיות של תקע בדיקה ומגן קערה בעת הפעלת לחץ.
שקעים
שקעי צינור קו
שקעי צד משובצים
חיבורים תחתונים
החלקה-על ריתוך
החלק-על ריתוך עם O-טבעת
השרשור 19 3/16
סליל ראש צינורות
ראש הצינורות משמש לתליית הצינורות ולאטום את האזור שבין הצינור למעטפת, ראשי הצינורות של LKM הינם קדחים- ישרים עם עיצוב כתף נחיתה של 45 מעלות אשר מונע נזק לאזורי איטום על ידי כלי קידוח, ומונע כיבוי של מתלי הצינורות, מגיני הקערות וסתמי הבדיקה, כך שניתן להמיר את כל המתלים מסדרת TC קומפלט ושילוב של צינורות בודדים.
שקעים
שקעי צינור קו
שקעי צד משובצים
חיבורים תחתונים
PE/BG
HPE
סליל ראש צינורות
ראש הצינורות משמש לתליית הצינורות ולאטום את האזור שבין הצינור למעטפת. ראשי הצינורות של LKM הם ישרים-עם עיצוב כתף נחיתה של 45 מעלות, אשר מונע נזק לאזורי איטום על ידי כלי קידוח, ומונע כיבוי של מתלי הצינורות, מגיני הקערות וסתמי הבדיקה, כך שניתן להמיר את כל המתלים מסדרת TC ויחידה משלימה לצינורות מרובים וקומפלט.
שקעים
שקעי צינור קו
שקעי צד משובצים
חיבורים תחתונים
PE/BG
HPE

| ראש מעטפת LKM-22 | |||||||||
| גודל אוגן | לחץ עבודה | גודל מארז | גודל שקע | A | B | C | D | משקל בערך | |
| ב | psi | ב | ב | ב | lb | ק"ג | |||
| 11 | 2000 | 8 5/8 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 8 | 10 7/8 | 340 | 155 |
| 11 | 2000 | 8 5/8 | {{0}/16 Std " | 20 1/2 | 12 1/2 | 8 | 10 7/8 | 350 | 160 |
| 11 | 2000 | 9 5/8 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 9 | 10 7/8 | 320 | 146 |
| 11 | 2000 | 9 5/8 | {{0}/16 Std " | 20 1/2 | 12 1/2 | 9 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 2000 | 10 3/4 | 2LP" | 16 7/8 | 9 1/8 | 10 | 10 7/8 | 300 | 137 |
| 11 | 3000 | 8 5/8 | 2LP" | 17 1/8 | 9 1/2 | 8 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 3000 | 8 5/8 | {{0}/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 8 | 10 7/8 | 480 | 219 |
| 11 | 3000 | 9 5/8 | 2LP" | 17 1/8 | 9 1/2 | 9 | 10 7/8 | 430 | 196 |
| 11 | 3000 | 9 5/8 | {{0}/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 9 | 10 7/8 | 450 | 205 |
| 11 | 3000 | 10 3/4 | {{0}/16 Std " | 20 5/8 | 12 5/8 | 10 | 10 7/8 | 410 | 187 |
| 13 5/8 | 2000 | 13 3/8 | 2LP" | 16 5/8 | 8 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 420 | 191 |
| 13 5/8 | 2000 | 13 3/8 | {{0}/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 380 | 173 |
| 13 5/8 | 3000 | 11 3/4 | 2LP" | 18 5/8 | 10 1/2 | 11 | 13 1/2 | 720 | 328 |
| 13 5/8 | 3000 | 11 3/4 | {{0}/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 11 | 13 1/2 | 700 | 319 |
| 13 5/8 | 3000 | 13 3/8 | 2LP" | 18 5/8 | 10 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 540 | 246 |
| 13 5/8 | 3000 | 13 3/8 | {{0}/16 Std " | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 520 | 237 |
| ראש מעטפת LKM-29 | |||||||||
| גודל אוגן | לחץ עבודה | גודל מארז | גודל שקע | A | B | C | D | משקל בערך | |
| ב | psi | ב | ב | ב | lb | ק"ג | |||
| 11 | 5000 | 8 5/8 | 2LP" | 19 3/8 | 13 | 8 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5000 | 8 5/8 | {{0}/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 8 | 10 7/8 | 720 | 328 |
| 11 | 5000 | 9 5/8 | 2LP" | 19 3/8 | 13 | 9 | 10 7/8 | 690 | 314 |
| 11 | 5000 | 9 5/8 | {{0}/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 9 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5000 | 10 3/4 | {{0}/16 Std " | 19 3/8 | 12 7/8 | 10 | 10 7/8 | 680 | 310 |
| 13 5/8 | 5000 | 13 3/8 | 2LP" | 20 1/4 | 12 3/4 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1150 | 523 |
| 13 5/8 | 5000 | 13 3/8 | {{0}/16 Std " | 20 5/8 | 12 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1170 | 532 |
| 16 3/4 | 3000 | 16 | 2LP" | 19 1/8 | 12 3/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 900 | 410 |
| 16 3/4 | 3000 | 16 | {{0}/16 Std " | 20 3/4 | 13 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1000 | 455 |
| 16 3/4 | 5000 | 16 | {{0}/16 Std " | 21 | 14 1/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1630 | 741 |
| 21 1/4 | 2000 | 20 | 2LP" | 18 5/8 | 11 3/4 | 19 3/16 | 20 1/8 | 950 | 432 |
| 20 3/4 | 3000 | 20 | 2LP" | 20 3/8 | 12 1/2 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
| 20 3/4 | 3000 | 20 | {{0}/16 Std " | 20 5/8 | 14 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
סליל ראש צינורות

סליל ראש צינורות
| ראש מעטפת LKM-29 | ||||||||||
| תַחתִית גודל אוגן |
לחץ עבודה | גודל אוגן עליון | לחץ עבודה | מוֹצָא | A | B | C | D | משקל בערך | |
| ב | psi | ב | psi | ב | lb | ק"ג | ||||
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 2000 | 2 LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 3000 | 2 LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 3000 | {{0}/16 Std" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | {{0}/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5000 | 9 | 3000 | {{0}/16 Std" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5000 | 11 | 3000 | {{0}/16 Std" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5000 | 13 5/8 | 3000 | {{0}/16 Std" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 10000 | {{0}/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 10000 | {{0}/16 Std" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | {{0}/16 Std" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5000 | 11 | 3000 | {{0}/16 Std" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5000 | 13 5/8 | 5000 | {{0}/16 Std" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10000 | 11 | 5000 | {{0}/16 Std" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10000 | 11 | 10000 | {{0}/16 Std" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10000 | 13 5/8 | 5000 | {{0}/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10000 | 13 5/8 | 5000 | {{0}/16 Std" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
תגיות פופולריות: ראש מעטפת באר, סין יצרנים, ספקים, מפעל, ראשי מעטפת באר

